
2007年10月にISO13485の認証を取得した館林工場では、医療機器製造業登録、及び第二種医療機器製造販売業許可を取得しており、多数個取り、ハイサイクルを強みに多品種の成形を行っております。
高品質な製品を安定的に供給するため、建屋内のクリーン度はクラス10,000をターゲットに、定期的に浮遊菌や微粒子をミクロの単位で測定しております。また、専門調査機関によるカビなどの培地検査も定期的に実施検証することで、クリーンな環境維持に努めております。
 

 工場で使われる金型は、クリーンで精密な状態を保つためのメンテナンスを日々徹底して行う事で、医療機器部品の製造にふさわしい精度が実現します。
不良率0%を目標に、金型の精度にこだわったモノづくりをしております。
 
	

館林工場概要
| 用地面積 | 15,950m2 | 
| 立地面積 | 6,420m2 | 
 
 

 射出成形機
| 製造メーカー | 型式 | 台数 | 
| 住友重機械工業株式会社 | SS75 | 2 | 
| SE75EVA | 2 | 
| SS100 | 3 | 
| SE100S | 3 | 
| SE100D | 2 | 
| SE100EV | 3 | 
| SE100EVA | 2 | 
| SS180 | 1 | 
| SE180EV | 1 | 
| SE180EVA | 2 | 
| SE180EVS | 3 | 
| SE200D-CI | 1 | 
| SE220HS | 1 | 
| SE220HSZ | 2 | 
| SE230S | 2 | 
| 計:30台 | 
生産管理システム
| 製造メーカー | 型式 | 備考 | 台数 | 
| 住友重機械工業株式会社 | i3-System FA情報システム | FA情報システム | 1 | 
加工機
| 製造メーカー | 型式 | 備考 | 台数 | 
| 株式会社牧野フライス製作所 | KSJP | 平面フライス盤 | 1 | 
| 株式会社ブルーライン工業 | BL-5GL | 汎用旋盤 | 1 | 
| KIRA | NSD-13R | ボール盤 | 1 | 
| 日立電気株式会社 | GBK2 | グラインダ | 1 | 
測定器
| 製造メーカー | 型式 | 備考 | 台数 | 
| 株式会社キーエンス | VH-6200 | デジタルマイクロスコープ | 1 | 
| VHX-700F | デジタルマイクロスコープ | 1 | 
| 株式会社ミツトヨ | PJ-300H | 投影機 | 1 | 
| QS-L3017Z/AFC | 画像測定機 | 1 | 
| オリンパス株式会社 | MMCAL-21 | 二次元測定器 | 1 | 
| 株式会社ニコン | VMR-3020 | CNC画像測定機 | 1 | 
| VMZ-S3020 | CNC画像測定器 | 1 | 
実験用設備
| 製造メーカー | 型式 | 備考 | 台数 | 
| 三洋電機バイオメディカ株式会社 | MSL-3750 | 高圧蒸気滅菌機 | 1 | 
| 株式会社タバイ製作所 | LG-112 | グラビティーオーブン | 1 | 
| エスペック株式会社 | SH-221 | 恒温恒湿器 | 1 | 
| アイコーエンジニアリング株式会社 | 1301DWS | 荷重測定器 | 1 | 
その他設備
| 製造メーカー | 型式 | 備考 | 台数 | 
| 株式会社カワタ | SSTN10203 | 材料輸送システム | 1 | 
| コダマコーポレーション株式会社 | TOP Solid | 3次元CAD | 1 | 
| オートデスク株式会社 | Inventor | 3次元CAD | 1 | 
| 3ds Max | 3次元CG | 1 | 
| AutoCAD | 2次元CAD | 1 | 
| アンシス・ジャパン株式会社 | Ansys Discovery | 流体力学シミュレーション | 1 | 
| 株式会社光輝 | SP2521 | パーツフィーダー | 1 | 
| 株式会社島津製作所 | AEX-200G | 分析天秤 | 1 | 
| Met One | 237B | パーティクルカウンター | 1 | 
| 富士インパルス株式会社 | FA-300-10 | ヒートシール機 | 1 | 
| FI-300 | ヒートシール機 | 1 | 
| FA-450-5 | ヒートシール機 | 1 | 
| カタニ産業株式会社 | 600S-E-082 | ホットスタンプ機 | 1 | 
| クール・テック株式会社 | J548-H0N01 | 半自動フィルター組立機 | 1 | 
| セーラー万年筆株式会社 | OE-3868 | 半自動フィルター容器組立装置 | 1 | 
| OE-3613 | フィルター溶着機 | 1 | 
| オプテックス工業株式会社 |  | フィルター打抜き機 | 1 | 
| 株式会社松井製作所 | PO-200 | 乾燥ボックス | 1 | 
| オグマ工業株式会社 | D6951 | フィルター溶着機 | 1 | 
| ムルチバック・ジャパン株式会社 | R105 | 包装機 | 1 | 

 射出成形機
| 製造メーカー | 型式 | 台数 | 
| 住友重機械工業株式会社 | SE130EVA | 2 | 
| SS180 | 3 | 
| SE180S | 1 | 
| SE180D | 1 | 
| SE180EV | 3 | 
| SE180EVA | 3 | 
| SE180EVS | 3 | 
| SE220HS | 3 | 
| SE220HSZ | 2 | 
| SE350HSZ | 1 | 
| 計:22台 | 
測定器
| 製造メーカー | 型式 | 備考 | 台数 | 
| 株式会社キーエンス | IM-6600 | 画像測定器 | 1 | 
その他設備
| 製造メーカー | 型式 | 備考 | 台数 | 
| 株式会社カワタ | SSTN10203 | 材料輸送システム | 1 | 
▲ページのトップに戻る